石家庄铁道大学2021年硕士研究生复试名单(第3批)
姓名 | 考生编号 | 调剂 院系所代码 |
调剂 院系所名称 |
调剂 专业代码 |
调剂 专业名称 |
外国语 | 政治理论或管理综合 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 调剂 学习方式 |
白俊 | 101081210013117 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 57 | 165 | 222 | 非全日制 | ||
刘云龙 | 104251540007226 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 64 | 136 | 200 | 非全日制 | ||
齐晓宇 | 101081210015825 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 53 | 141 | 194 | 非全日制 | ||
石梦如 | 118321125300723 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 47 | 140 | 187 | 非全日制 | ||
李玉青 | 104591410031866 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 59 | 125 | 184 | 非全日制 | ||
张慧敏 | 101081210015949 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 57 | 125 | 182 | 非全日制 | ||
帅琳 | 101121000010495 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 69 | 112 | 181 | 非全日制 | ||
禹交托 | 104621410061311 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 51 | 129 | 180 | 非全日制 | ||
成昊 | 118321125200083 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 61 | 117 | 178 | 非全日制 | ||
邢成 | 101251000005989 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 49 | 127 | 176 | 非全日制 | ||
姜治刚 | 100271999022511 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 61 | 115 | 176 | 非全日制 | ||
仝勇 | 104841026105961 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 53 | 121 | 174 | 非全日制 | ||
李娇 | 104221510902522 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 64 | 110 | 174 | 非全日制 | ||
贺润华 | 104751125100252 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 51 | 123 | 174 | 非全日制 | ||
毛倩倩 | 100191370709830 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 53 | 121 | 174 | 非全日制 | ||
韩向东 | 100761009041529 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 51 | 122 | 173 | 非全日制 | ||
金维辰 | 105891006002238 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 55 | 118 | 173 | 非全日制 | ||
李娜 | 100761009041644 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 53 | 109 | 172 | 非全日制 | ||
高明 | 105331411219577 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 69 | 103 | 172 | 非全日制 | ||
张佳 | 100761009041606 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 54 | 118 | 172 | 非全日制 | ||
韩琳 | 101831212435349 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 49 | 122 | 171 | 非全日制 | ||
王胜利 | 100381125101243 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 58 | 113 | 171 | 非全日制 | ||
曹辉 | 104591410012615 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 49 | 121 | 170 | 非全日制 | ||
孙凯旋 | 100381125100437 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 53 | 117 | 170 | 非全日制 | ||
高媛 | 100541000004046 | 203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 50 | 120 | 170 | 非全日制 | ||
王嘉伟 | 101411131400980 | 211 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 37 | 68 | 93 | 118 | 316 | 全日制 |
李梦 | 100051214106607 | 211 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 65 | 68 | 65 | 110 | 308 | 全日制 |
段思雨 | 100051130403600 | 211 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 37 | 68 | 57 | 143 | 305 | 全日制 |
安辰 | 102861320203269 | 211 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 54 | 69 | 77 | 101 | 301 | 全日制 |
王志勇 | 101411210803945 | 211 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 40 | 57 | 82 | 118 | 297 | 全日制 |
牟彦儒 | 102871210112829 | 211 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 53 | 60 | 60 | 113 | 286 | 全日制 |
董浩 | 100051132205187 | 211 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 42 | 56 | 77 | 105 | 280 | 全日制 |
陈国栋 | 100061210501239 | 211 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 41 | 67 | 82 | 90 | 280 | 全日制 |
曹苏安 | 106131080100230 | 211 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 41 | 56 | 55 | 125 | 277 | 全日制 |
田耕鑫 | 102871210104547 | 211 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 35 | 65 | 72 | 91 | 263 | 全日制 |
李源 | 102941210405838 | 302 | 国防交通研究所 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 37 | 60 | 122 | 136 | 355 | 全日制 |
苗帅帅 | 102131000011561 | 302 | 国防交通研究所 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 57 | 74 | 77 | 132 | 340 | 全日制 |
李博 | 106131081400364 | 302 | 国防交通研究所 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 48 | 64 | 125 | 94 | 331 | 全日制 |
刘淏天 | 106131082300107 | 302 | 国防交通研究所 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 74 | 67 | 97 | 85 | 323 | 全日制 |
韩雨晨 | 100051130904351 | 302 | 国防交通研究所 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 57 | 68 | 104 | 81 | 310 | 全日制 |
张卜天 | 100041131405931 | 302 | 国防交通研究所 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 65 | 63 | 122 | 290 | 全日制 |
王艳飞 | 101511000502924 | 302 | 国防交通研究所 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 66 | 63 | 115 | 282 | 全日制 |
乔海青 | 102901210312019 | 302 | 国防交通研究所 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 48 | 57 | 63 | 111 | 279 | 全日制 |
金博 | 102901210300384 | 302 | 国防交通研究所 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 48 | 66 | 80 | 73 | 267 | 全日制 |
李维康 | 101071020105017 | 302 | 国防交通研究所 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 46 | 53 | 75 | 89 | 263 | 全日制 |
根据《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》,经个人申请,学校核查,以下考生符合初试加分政策:
李娜(100761009041644),符合农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划初试加分政策,在原初试总分基础上加10分,加分后成绩为189。
以上加分予以公示,若有异议,请于4月1日18:00前向研招办实名反映,联系电话0311-87935136,邮箱:该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。(主题注明“加分异议”字样)
石家庄铁道大学研究生招生办公室
2021年4月1日